Утильсбор по моделям в 2026 году
Утильсбор для 43 популярных моделей по ставкам 2026 года. Льготу для физлица получают 8 из них — у остальных хотя бы одна версия мощнее 160 л.с.
Toyota
- Утильсбор на Toyota CamryТойота Камри · 2.0 л, 2.5 л
- Утильсбор на Toyota Land Cruiser PradoТойота Ленд Крузер Прадо · 2.7 л, 2.8 л
- Утильсбор на Toyota CorollaТойота Королла · 1.5 л
- Утильсбор на Toyota RAV4Тойота РАВ4 · 2.0 л, 2.5 л
- Утильсбор на Toyota HarrierТойота Харриер · 2.0 л
- Утильсбор на Toyota AlphardТойота Альфард · 2.5 л
- Утильсбор на Toyota CrownТойота Краун · 2.0 л, 2.5 л, 3.5 л
- Утильсбор на Toyota VoxyТойота Вокси · 2.0 л
- Утильсбор на Toyota HighlanderТойота Хайлендер · 3.5 л
- Утильсбор на Toyota Land Cruiser 300Тойота Ленд Крузер 300 · 3.4 л, 4.0 л
Mazda
Geely
- Утильсбор на Geely MonjaroДжили Монжаро · 2.0 л
- Утильсбор на Geely CoolrayДжили Кулрей · 1.5 л
- Утильсбор на Geely AtlasДжили Атлас · 2.0 л
- Утильсбор на Geely TugellaДжили Тугелла · 2.0 л
Volkswagen
Kia
- Утильсбор на Kia SorentoКиа Соренто · 2.5 л, 2.2 л
- Утильсбор на Kia K5Киа К5 · 2.0 л, 1.6 л
- Утильсбор на Kia CarnivalКиа Карнивал · 2.2 л, 3.5 л
- Утильсбор на Kia SportageКиа Спортейдж · 1.6 л, 2.0 л
- Утильсбор на Kia SeltosКиа Селтос · 1.6 л
Hyundai
- Утильсбор на Hyundai Santa FeХендай Санта Фе · 2.5 л
- Утильсбор на Hyundai PalisadeХендай Палисад · 2.2 л, 3.8 л
- Утильсбор на Hyundai SonataХендай Соната · 2.0 л, 1.6 л, 2.5 л
- Утильсбор на Hyundai TucsonХендай Туссан · 1.6 л, 2.0 л
BMW
- Утильсбор на BMW X5БМВ X5 · 3.0 л
- Утильсбор на BMW X3БМВ X3 · 2.0 л
- Утильсбор на BMW 5 SeriesБМВ 5 · 2.0 л, 3.0 л
Suzuki
Honda
- Утильсбор на Honda FreedХонда Фрид · 1.5 л
- Утильсбор на Honda CR-VХонда СРВ · 1.5 л
- Утильсбор на Honda StepwgnХонда Степвагон · 1.5 л
- Утильсбор на Honda FitХонда Фит · 1.3 л
Subaru
Mitsubishi
Tank
Skoda
Haval
Mercedes-Benz
Chery
- Утильсбор на Chery Tiggo 7 Pro MaxЧери Тигго 7 Про Макс · 1.5 л
- Утильсбор на Chery Tiggo 8 Pro MaxЧери Тигго 8 Про Макс · 2.0 л
Сводная таблица утильсбора
| Модель | Мощность | Новая | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry 2.0 | 173 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Toyota Camry 2.5 | 209 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Mazda CX-5 2.0 | 150 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Mazda CX-5 2.5 | 194 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 | 163 л.с. | 2 306 800 ₽ | 3 456 000 ₽ |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.8D | 204 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Toyota Corolla 1.5 | 121 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Geely Monjaro 2.0T | 238 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| Volkswagen Tiguan L 330TSI | 186 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Volkswagen Tiguan L 380TSI | 220 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| Kia Sorento 2.5T | 281 л.с. | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ |
| Kia Sorento 2.2D | 202 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Kia K5 2.0 | 160 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Kia K5 1.6T | 180 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Kia K5 2.0 LPi | 146 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Hyundai Santa Fe 2.5T | 281 л.с. | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ |
| Kia Carnival 2.2D | 202 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Kia Carnival 3.5 | 294 л.с. | 2 880 000 ₽ | 4 248 000 ₽ |
| Hyundai Palisade 2.2D | 202 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Hyundai Palisade 3.8 | 295 л.с. | 3 600 000 ₽ | 4 732 800 ₽ |
| BMW X5 xDrive40i 3.0 (до 2023) | 340 л.с. | 2 726 400 ₽ | 3 873 600 ₽ |
| BMW X5 xDrive40i 3.0 (с 2023) | 381 л.с. | 2 949 600 ₽ | 4 094 400 ₽ |
| Kia Sportage 1.6T | 180 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Kia Sportage 2.0D | 186 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Kia Sportage 2.0 LPi | 146 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 1.5 | 102 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Honda Freed 1.5 | 118 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Honda Freed 1.5 (до 2024) | 129 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Hyundai Sonata 2.0 | 160 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Hyundai Sonata 1.6T | 180 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Hyundai Sonata 2.5T | 290 л.с. | 2 620 800 ₽ | 3 770 400 ₽ |
| Honda CR-V 1.5T | 193 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| Kia Seltos 1.6T | 193 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| Subaru Forester 1.8T | 177 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| BMW X3 xDrive30i 2.0 | 252 л.с. | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ |
| Toyota RAV4 2.0 | 171 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Toyota RAV4 2.5 | 199 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Toyota Harrier 2.0 | 171 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Mitsubishi Delica D:5 D:5 2.2D | 145 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Tank 300 2.0T | 227 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| BMW 5 Series 530i 2.0 | 252 л.с. | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ |
| BMW 5 Series 540i 3.0 | 340 л.с. | 2 726 400 ₽ | 3 873 600 ₽ |
| Skoda Kodiaq 330TSI | 186 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Skoda Kodiaq 380TSI | 220 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| Honda Stepwgn 1.5T | 150 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Toyota Alphard 2.5 | 182 л.с. | 2 306 800 ₽ | 3 456 000 ₽ |
| Toyota Crown 2.0T | 245 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| Toyota Crown 2.5 | 203 л.с. | 2 364 000 ₽ | 3 501 600 ₽ |
| Toyota Crown 3.5 | 315 л.с. | 3 038 400 ₽ | 4 356 000 ₽ |
| Honda Fit 1.3 | 98 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Toyota Voxy 2.0 | 170 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Toyota Voxy 2.0 (до 2022) | 152 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Toyota Highlander 3.5 | 299 л.с. | 2 880 000 ₽ | 4 248 000 ₽ |
| Geely Coolray 1.5T | 181 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Haval Jolion 1.5T | 150 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Toyota Land Cruiser 300 3.5T | 415 л.с. | 3 568 800 ₽ | 4 759 200 ₽ |
| Toyota Land Cruiser 300 4.0 | 275 л.с. | 3 530 400 ₽ | 4 627 200 ₽ |
| Subaru Levorg 1.8T | 177 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Haval F7 1.5T | 169 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Haval F7 2.0T | 224 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
| Hyundai Tucson 1.6T | 180 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Hyundai Tucson 2.0D | 186 л.с. | 900 000 ₽ | 1 492 800 ₽ |
| Geely Atlas 2.0T | 218 л.с. | 952 800 ₽ | 1 584 000 ₽ |
| Mercedes-Benz GLE 450 3.0 | 367 л.с. | 2 834 400 ₽ | 3 981 600 ₽ |
| Chery Tiggo 7 Pro Max Pro Max 1.5T | 156 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| Chery Tiggo 8 Pro Max Pro Max 2.0T | 254 л.с. | 1 142 400 ₽ | 1 838 400 ₽ |
| Geely Tugella 2.0T | 238 л.с. | 1 010 400 ₽ | 1 677 600 ₽ |
Ввоз физлицом для себя. Объём и мощность — типовые для версии, сверьте их с ЭПТС.
Калькулятор утильсбора — для любой другой модели.