Курс ЦБ на сегодня и цены на топливо
Здесь — все меняющиеся данные, на которых держатся расчёты: курс ЦБ для растаможки, цены на топливо для стоимости поездки и действующие ставки сборов. При открытии страницы курсы и цены подтягиваются заново.
Курсы ЦБ на 04.11.2026
По курсу евро считают пошлину и таможенную стоимость, по курсу валюты покупки — цену машины в рублях. Таможня берёт курс на день подачи декларации.
| Валюта | Курс | За день |
|---|---|---|
| Евро EUR | 1 € = 91.60 ₽ | — |
| Доллар США USD | 1 $ = 81.67 ₽ | — |
| Китайский юань CNY | 1 ¥ = 12.18 ₽ | — |
| Японская иена JPY | 100 ¥ = 51.76 ₽ | — |
| Южнокорейская вона KRW | 100 ₩ = 6.09 ₽ | — |
| Дирхам ОАЭ AED | 1 AED = 22.24 ₽ | — |
| Белорусский рубль BYN | 1 BYN = 27.43 ₽ | — |
| Казахстанский тенге KZT | 100 ₸ = 18.00 ₽ | — |
| Грузинский лари GEL | 1 ₾ = 31.44 ₽ | — |
| Армянский драм AMD | 100 ֏ = 22.68 ₽ | — |
| Киргизский сом KGS | 100 сом = 93.39 ₽ | — |
Цены на топливо за сентябрь 2026
Средние цены по данным Росстата: статистика выходит раз в месяц с задержкой, поэтому на заправке цена может немного отличаться. Самый дешёвый АИ-95 — Омская область (67.01 ₽), самый дорогой — Республика Крым (139.37 ₽).
| В среднем по России | 74.62 ₽ | 80.86 ₽ | 86.69 ₽ |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 72.62 ₽ | 76.26 ₽ | 84.23 ₽ |
| Амурская область | 78.02 ₽ | 82.64 ₽ | 92.62 ₽ |
| Архангельская область | 69.31 ₽ | 75.09 ₽ | 84.35 ₽ |
| Астраханская область | 77.01 ₽ | 83.54 ₽ | 80.04 ₽ |
| Белгородская область | 68.96 ₽ | 75.39 ₽ | 78.53 ₽ |
| Брянская область | 72.85 ₽ | 81.38 ₽ | 80.83 ₽ |
| Владимирская область | 79.26 ₽ | 85.35 ₽ | 81.27 ₽ |
| Волгоградская область | 68.77 ₽ | 76.03 ₽ | 78.41 ₽ |
| Вологодская область | 87.60 ₽ | 93.27 ₽ | 83.52 ₽ |
| Воронежская область | 77.98 ₽ | 84.76 ₽ | 82.56 ₽ |
| Еврейская автономная область | 76.62 ₽ | 76.12 ₽ | 93.73 ₽ |
| Забайкальский край | 81.54 ₽ | 88.26 ₽ | 99.00 ₽ |
| Ивановская область | 85.71 ₽ | 82.99 ₽ | 77.49 ₽ |
| Иркутская область | 67.31 ₽ | 71.66 ₽ | 86.36 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 101.53 ₽ | 109.88 ₽ | 91.05 ₽ |
| Калининградская область | 72.13 ₽ | 76.97 ₽ | 82.71 ₽ |
| Калужская область | 76.26 ₽ | 79.99 ₽ | 78.28 ₽ |
| Камчатский край | 100.62 ₽ | 103.19 ₽ | 110.06 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 80.19 ₽ | 84.02 ₽ | 77.55 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 69.67 ₽ | 75.54 ₽ | 81.65 ₽ |
| Кировская область | 80.89 ₽ | 89.69 ₽ | 82.94 ₽ |
| Костромская область | 82.76 ₽ | 90.45 ₽ | 80.27 ₽ |
| Краснодарский край | 77.31 ₽ | 83.91 ₽ | 79.36 ₽ |
| Красноярский край | 83.24 ₽ | 88.50 ₽ | 92.24 ₽ |
| Курганская область | 69.39 ₽ | 78.43 ₽ | 79.80 ₽ |
| Курская область | 78.18 ₽ | 83.71 ₽ | 80.41 ₽ |
| Ленинградская область | 71.98 ₽ | 77.37 ₽ | 81.39 ₽ |
| Липецкая область | 74.21 ₽ | 81.97 ₽ | 81.77 ₽ |
| Магаданская область | 86.16 ₽ | 87.85 ₽ | 125.87 ₽ |
| Москва | 69.42 ₽ | 75.97 ₽ | 81.16 ₽ |
| Московская область | 75.05 ₽ | 81.96 ₽ | 84.14 ₽ |
| Мурманская область | 74.05 ₽ | 78.81 ₽ | 89.04 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 70.46 ₽ | 76.31 ₽ | 89.08 ₽ |
| Нижегородская область | 70.75 ₽ | 79.91 ₽ | 78.67 ₽ |
| Новгородская область | 65.43 ₽ | 69.92 ₽ | 80.75 ₽ |
| Новосибирская область | 81.00 ₽ | 88.43 ₽ | 84.90 ₽ |
| Омская область | 61.71 ₽ | 67.01 ₽ | 79.58 ₽ |
| Оренбургская область | 67.49 ₽ | 71.77 ₽ | 81.14 ₽ |
| Орловская область | 66.87 ₽ | 73.17 ₽ | 77.28 ₽ |
| Пензенская область | 70.93 ₽ | 77.13 ₽ | 80.33 ₽ |
| Пермский край | 81.62 ₽ | 90.36 ₽ | 87.89 ₽ |
| Приморский край | 80.43 ₽ | 85.18 ₽ | 94.04 ₽ |
| Псковская область | 65.26 ₽ | 70.01 ₽ | 81.18 ₽ |
| Республика Адыгея | 70.45 ₽ | 76.85 ₽ | 77.71 ₽ |
| Республика Алтай | 83.56 ₽ | 91.32 ₽ | 93.63 ₽ |
| Республика Башкортостан | 64.51 ₽ | 69.19 ₽ | 78.51 ₽ |
| Республика Бурятия | 67.60 ₽ | 71.91 ₽ | 84.99 ₽ |
| Республика Дагестан | 118.80 ₽ | 126.90 ₽ | 98.81 ₽ |
| Республика Ингушетия | 98.80 ₽ | 108.75 ₽ | 77.34 ₽ |
| Республика Калмыкия | 96.88 ₽ | 115.15 ₽ | 93.76 ₽ |
| Республика Карелия | 70.82 ₽ | 76.90 ₽ | 86.19 ₽ |
| Республика Коми | 64.21 ₽ | 68.27 ₽ | 81.65 ₽ |
| Республика Крым | 109.84 ₽ | 139.37 ₽ | 105.70 ₽ |
| Республика Марий Эл | 73.88 ₽ | 83.91 ₽ | 80.46 ₽ |
| Республика Мордовия | 80.12 ₽ | 87.63 ₽ | 80.16 ₽ |
| Республика Саха | 90.85 ₽ | 94.08 ₽ | 106.98 ₽ |
| Республика Северная Осетия-Алания | 80.78 ₽ | 90.33 ₽ | 80.89 ₽ |
| Республика Татарстан | 68.79 ₽ | 74.02 ₽ | 80.23 ₽ |
| Республика Тыва | 109.48 ₽ | 115.68 ₽ | 103.81 ₽ |
| Республика Хакасия | 78.60 ₽ | 87.30 ₽ | 88.21 ₽ |
| Ростовская область | 78.65 ₽ | 86.55 ₽ | 79.85 ₽ |
| Рязанская область | 80.26 ₽ | 87.05 ₽ | 82.83 ₽ |
| Самарская область | 79.73 ₽ | 83.73 ₽ | 83.91 ₽ |
| Санкт-Петербург | 65.60 ₽ | 71.30 ₽ | 81.04 ₽ |
| Саратовская область | 76.22 ₽ | 83.83 ₽ | 83.89 ₽ |
| Сахалинская область | 82.33 ₽ | 89.01 ₽ | 106.02 ₽ |
| Свердловская область | 74.13 ₽ | 77.50 ₽ | 84.29 ₽ |
| Севастополь | 117.67 ₽ | 139.22 ₽ | 116.80 ₽ |
| Смоленская область | 76.13 ₽ | 81.89 ₽ | 79.72 ₽ |
| Ставропольский край | 77.77 ₽ | 85.59 ₽ | 84.49 ₽ |
| Тамбовская область | 82.36 ₽ | 91.46 ₽ | 87.20 ₽ |
| Тверская область | 70.43 ₽ | 76.36 ₽ | 80.36 ₽ |
| Томская область | 74.09 ₽ | 77.05 ₽ | 85.08 ₽ |
| Тульская область | 82.35 ₽ | 89.71 ₽ | 80.51 ₽ |
| Тюменская область | 83.69 ₽ | 92.16 ₽ | 95.22 ₽ |
| Удмуртская Республика | 64.83 ₽ | 69.65 ₽ | 81.33 ₽ |
| Ульяновская область | 68.88 ₽ | 75.31 ₽ | 79.44 ₽ |
| Хабаровский край | 72.98 ₽ | 75.72 ₽ | 90.01 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 81.31 ₽ | 87.44 ₽ | 97.12 ₽ |
| Челябинская область | 69.52 ₽ | 77.03 ₽ | 81.13 ₽ |
| Чеченская Республика | 102.62 ₽ | 107.83 ₽ | 102.92 ₽ |
| Чувашская Республика — Чувашия | 74.62 ₽ | 83.24 ₽ | 80.66 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 76.00 ₽ | 79.00 ₽ | 78.00 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 74.82 ₽ | 77.73 ₽ | 87.92 ₽ |
| Ярославская область | 66.49 ₽ | 70.21 ₽ | 78.43 ₽ |
Такого региона нет в данных Росстата.
Посчитать, во сколько обойдётся поездка по цене своего региона, — в калькуляторе расхода топлива.
Ставки 2026 года
Ставки утильсбора, сборов и акцизов меняются раз в год, обычно с 1 января. Мы сверяем их с первоисточниками каждую неделю. Последняя проверка — 03.11.2026.
| Базовая ставка утильсбора | 20 000 ₽ |
|---|---|
| Утильсбор для себя: до 160 л.с. и до 3 л | 3 400 ₽ / 5 200 ₽ |
| Таможенный сбор | от 1 231 ₽ до 73 860 ₽ |
| Пошлина на электромобили | 15 % |
| НДС при ввозе электромобиля | 22 % |
| Акциз 2026, 151–200 л.с. | 613 ₽ за 1 л.с. |
Что и когда менялось — в истории изменений ставок. Посчитать платежи за конкретную машину — в калькуляторах растаможки и утильсбора.