Что важно знать
- Постановление № 1291 содержит коэффициенты на каждый год до 2030 года включительно. Для 2027 года они примерно на 10 % выше, чем для 2026-го.
- Льготные коэффициенты для физлиц — 0.17 и 0.26 — не меняются: 3 400 ₽ и 5 200 ₽.
- Решает дата подачи расчёта утильсбора в таможню: если машина прибудет в конце декабря, а расчёт подадут уже в январе, применят коэффициенты нового года.
- Правительство может изменить коэффициенты новым постановлением — мы обновляем калькулятор после каждой правки.
Для физлиц в 2027 году
Объём до 1 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 338 000 ₽ | 625 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 348 400 ₽ | 644 200 ₽ |
| 221–250 л.с. | 356 400 ₽ | 662 600 ₽ |
| свыше 250 л.с. | 380 200 ₽ | 662 600 ₽ |
Объём 1 001–2 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 990 000 ₽ | 1 642 000 ₽ |
| 191–220 л.с. | 1 048 000 ₽ | 1 742 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 1 111 400 ₽ | 1 845 400 ₽ |
| 251–280 л.с. | 1 256 600 ₽ | 2 022 200 ₽ |
| 281–310 л.с. | 1 420 400 ₽ | 2 212 400 ₽ |
| 311–340 л.с. | 1 605 200 ₽ | 2 423 600 ₽ |
| 341–370 л.с. | 1 829 600 ₽ | 2 653 200 ₽ |
| 371–400 л.с. | 2 085 600 ₽ | 2 904 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 2 376 000 ₽ | 3 181 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 2 711 200 ₽ | 3 484 800 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 088 800 ₽ | 3 814 800 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 521 800 ₽ | 4 176 400 ₽ |
Объём 2 001–3 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 400 ₽ | 5 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 537 400 ₽ | 3 801 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 600 400 ₽ | 3 851 800 ₽ |
| 221–250 л.с. | 2 642 600 ₽ | 3 907 200 ₽ |
| 251–280 л.с. | 2 772 000 ₽ | 4 026 000 ₽ |
| 281–310 л.с. | 2 882 800 ₽ | 4 147 400 ₽ |
| 311–340 л.с. | 2 999 000 ₽ | 4 261 000 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 117 800 ₽ | 4 379 800 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 244 600 ₽ | 4 503 800 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 374 000 ₽ | 4 630 600 ₽ |
| 431–460 л.с. | 3 508 600 ₽ | 4 760 000 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 648 400 ₽ | 4 892 000 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 793 600 ₽ | 5 029 200 ₽ |
Объём 3 001–3 500 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 2 842 400 ₽ | 4 351 800 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 898 800 ₽ | 4 400 800 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 956 800 ₽ | 4 448 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 3 017 600 ₽ | 4 496 000 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 091 400 ₽ | 4 559 200 ₽ |
| 281–310 л.с. | 3 168 000 ₽ | 4 672 800 ₽ |
| 311–340 л.с. | 3 342 200 ₽ | 4 791 600 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 527 000 ₽ | 4 934 200 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 722 400 ₽ | 5 082 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 925 600 ₽ | 5 235 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 4 142 200 ₽ | 5 390 800 ₽ |
| 461–500 л.с. | 4 369 200 ₽ | 5 554 600 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 4 609 400 ₽ | 5 720 800 ₽ |
Объём свыше 3 500 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 619 800 ₽ | 4 758 400 ₽ |
| 161–190 л.с. | 3 680 200 ₽ | 4 828 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 3 743 600 ₽ | 4 902 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 3 806 800 ₽ | 4 976 400 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 883 400 ₽ | 5 090 000 ₽ |
| 281–310 л.с. | 3 960 000 ₽ | 5 206 000 ₽ |
| 311–340 л.с. | 4 100 000 ₽ | 5 491 200 ₽ |
| 341–370 л.с. | 4 243 200 ₽ | 5 794 800 ₽ |
| 371–400 л.с. | 4 393 000 ₽ | 6 114 200 ₽ |
| 401–430 л.с. | 4 546 000 ₽ | 6 449 600 ₽ |
| 431–460 л.с. | 4 704 400 ₽ | 6 806 000 ₽ |
| 461–500 л.с. | 4 868 200 ₽ | 7 180 800 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 5 039 800 ₽ | 7 574 200 ₽ |
Для компаний и на продажу в 2027 году
Объём до 1 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 327 400 ₽ | 607 200 ₽ |
| 161–190 л.с. | 338 000 ₽ | 625 400 ₽ |
| 191–220 л.с. | 348 400 ₽ | 644 200 ₽ |
| 221–250 л.с. | 356 400 ₽ | 662 600 ₽ |
| свыше 250 л.с. | 380 200 ₽ | 662 600 ₽ |
Объём 1 001–2 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 880 800 ₽ | 1 549 600 ₽ |
| 161–190 л.с. | 990 000 ₽ | 1 642 000 ₽ |
| 191–220 л.с. | 1 048 000 ₽ | 1 742 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 1 111 400 ₽ | 1 845 400 ₽ |
| 251–280 л.с. | 1 256 600 ₽ | 2 022 200 ₽ |
| 281–310 л.с. | 1 420 400 ₽ | 2 212 400 ₽ |
| 311–340 л.с. | 1 605 200 ₽ | 2 423 600 ₽ |
| 341–370 л.с. | 1 829 600 ₽ | 2 653 200 ₽ |
| 371–400 л.с. | 2 085 600 ₽ | 2 904 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 2 376 000 ₽ | 3 181 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 2 711 200 ₽ | 3 484 800 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 088 800 ₽ | 3 814 800 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 521 800 ₽ | 4 176 400 ₽ |
Объём 2 001–3 000 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 2 475 600 ₽ | 3 748 000 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 537 400 ₽ | 3 801 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 600 400 ₽ | 3 851 800 ₽ |
| 221–250 л.с. | 2 642 600 ₽ | 3 907 200 ₽ |
| 251–280 л.с. | 2 772 000 ₽ | 4 026 000 ₽ |
| 281–310 л.с. | 2 882 800 ₽ | 4 147 400 ₽ |
| 311–340 л.с. | 2 999 000 ₽ | 4 261 000 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 117 800 ₽ | 4 379 800 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 244 600 ₽ | 4 503 800 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 374 000 ₽ | 4 630 600 ₽ |
| 431–460 л.с. | 3 508 600 ₽ | 4 760 000 ₽ |
| 461–500 л.с. | 3 648 400 ₽ | 4 892 000 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 3 793 600 ₽ | 5 029 200 ₽ |
Объём 3 001–3 500 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 2 842 400 ₽ | 4 351 800 ₽ |
| 161–190 л.с. | 2 898 800 ₽ | 4 400 800 ₽ |
| 191–220 л.с. | 2 956 800 ₽ | 4 448 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 3 017 600 ₽ | 4 496 000 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 091 400 ₽ | 4 559 200 ₽ |
| 281–310 л.с. | 3 168 000 ₽ | 4 672 800 ₽ |
| 311–340 л.с. | 3 342 200 ₽ | 4 791 600 ₽ |
| 341–370 л.с. | 3 527 000 ₽ | 4 934 200 ₽ |
| 371–400 л.с. | 3 722 400 ₽ | 5 082 000 ₽ |
| 401–430 л.с. | 3 925 600 ₽ | 5 235 200 ₽ |
| 431–460 л.с. | 4 142 200 ₽ | 5 390 800 ₽ |
| 461–500 л.с. | 4 369 200 ₽ | 5 554 600 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 4 609 400 ₽ | 5 720 800 ₽ |
Объём свыше 3 500 см³
| Мощность | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|
| до 160 л.с. | 3 619 800 ₽ | 4 758 400 ₽ |
| 161–190 л.с. | 3 680 200 ₽ | 4 828 600 ₽ |
| 191–220 л.с. | 3 743 600 ₽ | 4 902 400 ₽ |
| 221–250 л.с. | 3 806 800 ₽ | 4 976 400 ₽ |
| 251–280 л.с. | 3 883 400 ₽ | 5 090 000 ₽ |
| 281–310 л.с. | 3 960 000 ₽ | 5 206 000 ₽ |
| 311–340 л.с. | 4 100 000 ₽ | 5 491 200 ₽ |
| 341–370 л.с. | 4 243 200 ₽ | 5 794 800 ₽ |
| 371–400 л.с. | 4 393 000 ₽ | 6 114 200 ₽ |
| 401–430 л.с. | 4 546 000 ₽ | 6 449 600 ₽ |
| 431–460 л.с. | 4 704 400 ₽ | 6 806 000 ₽ |
| 461–500 л.с. | 4 868 200 ₽ | 7 180 800 ₽ |
| свыше 500 л.с. | 5 039 800 ₽ | 7 574 200 ₽ |
Смотрите также
- Калькулятор утильсборавсе варианты
- Льготный утильсборусловия для физлиц
- Утильсбор для юр. лицкоммерческие ставки
- Утильсбор на электромобильпо 30-минутной мощности
- Утильсбор на гибридсуммарная мощность
- Утильсбор на машину старше 30 леткогда не платят
- Авто без утильсборакого освобождают
- Как оплатить утильсборпорядок и документы
- Как проверить уплату утильсбораПТС и ЭПТС
- Утильсбор по мощностил.с. и кВт
- Калькулятор растаможкипошлина + сбор + утильсбор