Растаможка по моделям в 2026 году
Таможенные платежи для 43 популярных моделей по ставкам 2026 года. У машин старше 3 лет пошлина зависит только от объёма двигателя, поэтому итог можно посчитать заранее — без цены.
Toyota
- Растаможка Toyota CamryТойота Камри · 2.0 л, 2.5 л
- Растаможка Toyota Land Cruiser PradoТойота Ленд Крузер Прадо · 2.7 л, 2.8 л
- Растаможка Toyota CorollaТойота Королла · 1.5 л
- Растаможка Toyota RAV4Тойота РАВ4 · 2.0 л, 2.5 л
- Растаможка Toyota HarrierТойота Харриер · 2.0 л
- Растаможка Toyota AlphardТойота Альфард · 2.5 л
- Растаможка Toyota CrownТойота Краун · 2.0 л, 2.5 л, 3.5 л
- Растаможка Toyota VoxyТойота Вокси · 2.0 л
- Растаможка Toyota HighlanderТойота Хайлендер · 3.5 л
- Растаможка Toyota Land Cruiser 300Тойота Ленд Крузер 300 · 3.4 л, 4.0 л
Mazda
Geely
- Растаможка Geely MonjaroДжили Монжаро · 2.0 л
- Растаможка Geely CoolrayДжили Кулрей · 1.5 л
- Растаможка Geely AtlasДжили Атлас · 2.0 л
- Растаможка Geely TugellaДжили Тугелла · 2.0 л
Volkswagen
Kia
- Растаможка Kia SorentoКиа Соренто · 2.5 л, 2.2 л
- Растаможка Kia K5Киа К5 · 2.0 л, 1.6 л
- Растаможка Kia CarnivalКиа Карнивал · 2.2 л, 3.5 л
- Растаможка Kia SportageКиа Спортейдж · 1.6 л, 2.0 л
- Растаможка Kia SeltosКиа Селтос · 1.6 л
Hyundai
- Растаможка Hyundai Santa FeХендай Санта Фе · 2.5 л
- Растаможка Hyundai PalisadeХендай Палисад · 2.2 л, 3.8 л
- Растаможка Hyundai SonataХендай Соната · 2.0 л, 1.6 л, 2.5 л
- Растаможка Hyundai TucsonХендай Туссан · 1.6 л, 2.0 л
BMW
- Растаможка BMW X5БМВ X5 · 3.0 л
- Растаможка BMW X3БМВ X3 · 2.0 л
- Растаможка BMW 5 SeriesБМВ 5 · 2.0 л, 3.0 л
Suzuki
Honda
- Растаможка Honda FreedХонда Фрид · 1.5 л
- Растаможка Honda CR-VХонда СРВ · 1.5 л
- Растаможка Honda StepwgnХонда Степвагон · 1.5 л
- Растаможка Honda FitХонда Фит · 1.3 л
Subaru
Mitsubishi
Tank
Skoda
Haval
Mercedes-Benz
Chery
- Растаможка Chery Tiggo 7 Pro MaxЧери Тигго 7 Про Макс · 1.5 л
- Растаможка Chery Tiggo 8 Pro MaxЧери Тигго 8 Про Макс · 2.0 л
Сводная таблица растаможки
| Модель | 3–5 лет | Старше 5 лет |
|---|---|---|
| Toyota Camry 2.0 | 1 997 771 ₽ | 2 379 995 ₽ |
| Toyota Camry 2.5 | 4 198 576 ₽ | 4 654 199 ₽ |
| Mazda CX-5 2.0 | 512 892 ₽ | 897 231 ₽ |
| Mazda CX-5 2.5 | 4 198 851 ₽ | 4 654 657 ₽ |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 | 4 200 968 ₽ | 4 694 331 ₽ |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.8D | 4 263 331 ₽ | 4 767 870 ₽ |
| Toyota Corolla 1.5 | 250 766 ₽ | 455 495 ₽ |
| Geely Monjaro 2.0T | 2 178 119 ₽ | 2 556 880 ₽ |
| Volkswagen Tiguan L 330TSI | 1 997 029 ₽ | 2 378 676 ₽ |
| Volkswagen Tiguan L 380TSI | 2 088 229 ₽ | 2 469 876 ₽ |
| Kia Sorento 2.5T | 4 470 124 ₽ | 4 927 579 ₽ |
| Kia Sorento 2.2D | 4 047 132 ₽ | 4 460 903 ₽ |
| Kia K5 2.0 | 513 139 ₽ | 897 671 ₽ |
| Kia K5 1.6T | 1 872 287 ₽ | 2 018 665 ₽ |
| Kia K5 2.0 LPi | 513 139 ₽ | 897 671 ₽ |
| Hyundai Santa Fe 2.5T | 4 470 124 ₽ | 4 927 579 ₽ |
| Kia Carnival 2.2D | 4 047 132 ₽ | 4 460 903 ₽ |
| Kia Carnival 3.5 | 5 405 821 ₽ | 6 073 317 ₽ |
| Hyundai Palisade 2.2D | 4 059 004 ₽ | 4 482 008 ₽ |
| Hyundai Palisade 3.8 | 5 992 188 ₽ | 6 718 932 ₽ |
| BMW X5 xDrive40i 3.0 (до 2023) | 4 711 000 ₽ | 5 260 240 ₽ |
| BMW X5 xDrive40i 3.0 (с 2023) | 4 931 800 ₽ | 5 481 040 ₽ |
| Kia Sportage 1.6T | 1 872 287 ₽ | 2 018 665 ₽ |
| Kia Sportage 2.0D | 2 000 492 ₽ | 2 384 831 ₽ |
| Kia Sportage 2.0 LPi | 513 139 ₽ | 897 671 ₽ |
| Suzuki Jimny Sierra 1.5 | 237 478 ₽ | 438 084 ₽ |
| Honda Freed 1.5 | 243 084 ₽ | 448 636 ₽ |
| Honda Freed 1.5 (до 2024) | 243 084 ₽ | 448 636 ₽ |
| Hyundai Sonata 2.0 | 513 139 ₽ | 897 671 ₽ |
| Hyundai Sonata 1.6T | 1 872 287 ₽ | 2 018 665 ₽ |
| Hyundai Sonata 2.5T | 4 470 124 ₽ | 4 927 579 ₽ |
| Honda CR-V 1.5T | 1 830 812 ₽ | 2 036 640 ₽ |
| Kia Seltos 1.6T | 1 963 487 ₽ | 2 109 865 ₽ |
| Subaru Forester 1.8T | 1 908 783 ₽ | 2 073 207 ₽ |
| BMW X3 xDrive30i 2.0 | 2 346 092 ₽ | 2 730 431 ₽ |
| Toyota RAV4 2.0 | 1 997 524 ₽ | 2 379 555 ₽ |
| Toyota RAV4 2.5 | 4 198 576 ₽ | 4 654 199 ₽ |
| Toyota Harrier 2.0 | 1 988 907 ₽ | 2 370 938 ₽ |
| Mitsubishi Delica D:5 D:5 2.2D | 570 805 ₽ | 1 006 889 ₽ |
| Tank 300 2.0T | 2 177 625 ₽ | 2 556 001 ₽ |
| BMW 5 Series 530i 2.0 | 2 346 092 ₽ | 2 730 431 ₽ |
| BMW 5 Series 540i 3.0 | 4 711 000 ₽ | 5 260 240 ₽ |
| Skoda Kodiaq 330TSI | 1 997 029 ₽ | 2 378 676 ₽ |
| Skoda Kodiaq 380TSI | 2 088 229 ₽ | 2 469 876 ₽ |
| Honda Stepwgn 1.5T | 243 084 ₽ | 448 636 ₽ |
| Toyota Alphard 2.5 | 4 146 008 ₽ | 4 602 730 ₽ |
| Toyota Crown 2.0T | 2 176 675 ₽ | 2 561 014 ₽ |
| Toyota Crown 2.5 | 4 193 257 ₽ | 4 651 078 ₽ |
| Toyota Crown 3.5 | 5 500 587 ₽ | 6 165 390 ₽ |
| Honda Fit 1.3 | 215 209 ₽ | 396 167 ₽ |
| Toyota Voxy 2.0 | 1 988 907 ₽ | 2 370 938 ₽ |
| Toyota Voxy 2.0 (до 2022) | 501 307 ₽ | 883 338 ₽ |
| Toyota Highlander 3.5 | 5 401 204 ₽ | 6 066 007 ₽ |
| Geely Coolray 1.5T | 1 739 768 ₽ | 1 945 733 ₽ |
| Haval Jolion 1.5T | 251 856 ₽ | 457 546 ₽ |
| Toyota Land Cruiser 300 3.5T | 5 908 777 ₽ | 6 571 464 ₽ |
| Toyota Land Cruiser 300 4.0 | 5 945 286 ₽ | 6 706 270 ₽ |
| Subaru Levorg 1.8T | 1 908 783 ₽ | 2 073 207 ₽ |
| Haval F7 1.5T | 1 739 768 ₽ | 1 945 733 ₽ |
| Haval F7 2.0T | 2 177 625 ₽ | 2 556 001 ₽ |
| Hyundai Tucson 1.6T | 1 872 287 ₽ | 2 018 665 ₽ |
| Hyundai Tucson 2.0D | 2 000 492 ₽ | 2 384 831 ₽ |
| Geely Atlas 2.0T | 2 084 519 ₽ | 2 463 280 ₽ |
| Mercedes-Benz GLE 450 3.0 | 4 819 275 ₽ | 5 368 698 ₽ |
| Chery Tiggo 7 Pro Max Pro Max 1.5T | 252 012 ₽ | 457 840 ₽ |
| Chery Tiggo 8 Pro Max Pro Max 2.0T | 2 346 092 ₽ | 2 730 431 ₽ |
| Geely Tugella 2.0T | 2 178 119 ₽ | 2 556 880 ₽ |
Итого — пошлина, таможенный сбор и утильсбор для физлица по курсу ЦБ на дату обновления сайта. Для новых машин пошлина зависит от цены — её считает калькулятор на странице модели.
Калькулятор растаможки — для любой другой модели.